Поддержка: +7 812 336-22-15

Сервис: +7 812 336-22-25

Компрессоры AIRCAST / REMEZA

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" поршневые с ременным приводом

Компрессоры поршневые с ременным приводом и горизонтальным расположением ресивера.

Стоимость Наличие Объем, л Цилиндры Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты Выход, л/мин
50 2 280 2.2 380 66 850х400х770
50 2 280 2.2 380 66 850х400х770
50 2 280 2.2 220 66 850х400х770
50 2 280 2.2 220 66 850х400х770
50 2 360 2.2 220 74 820x440x750
50 2 360 2.2 220 74 820x440x750
50 2 420 2.2 380 71 850x400x770 340
50 2 420 2.2 380 71 850x400x770 340
50 2 420 2.2 220 71 850x400x770 340
50 2 420 2.2 220 71 850x400x770 340
50 2 500 3 380 72 850x400x770 390
50 2 500 3 380 72 850x400x770 390
50 3 580 3 380 90 900x400x800 440
50 3 580 3 380 90 900x400x800 440
100 2 280 2.2 380 84 1150x490x850
100 2 280 2.2 380 84 1150x490x850
100 2 280 2.2 220 84 1150x490x850
100 2 360 2.2 380 86 1100x490x830
100 2 280 2.2 220 84 1150x490x850
100 2 360 2.2 380 86 1100x490x830
100 2 360 2.2 220 86 1100x490x830
100 2 360 2.2 220 86 1100x490x830
100 2 420 2.2 380 86 1150x490x850 340
100 2 420 2.2 380 86 1150x490x850 340
100 2 420 2.2 220 86 1150x490x850 340
100 2 420 2.2 220 86 1150x490x850 340
100 2 500 3 380 92 1150x490x850 390
100 2 500 3 380 92 1150x490x850 390
100 3 580 3 380 100 1130x500x880 440
100 3 580 3 380 100 1130x500x880 440
100 2 690 4 380 130 1150x550x1000 550
100 2 690 4 380 130 1150x550x1000 550
100 3 950 5.5 380 141 1150x550x1150 740
100 3 950 5.5 380 141 1150x550x1150 740
200 2 420 2.2 380 124 1550x560x1000 340
200 2 420 2.2 380 124 1550x560x1000 340
200 2 420 2.2 220 124 1550x560x1000 340
200 2 420 2.2 220 124 1550x560x1000 340
200 2 500 3 380 130 1550X560X1000 390
200 2 500 3 380 130 1550X560X1000 390
200 3 580 3 380 140 1460x640x1150 440
200 3 580 3 380 140 1460x640x1150 440
270 2 690 4 380 180 1590x500x1100 550
270 2 690 4 380 180 1590x500x1100 550
270 2 880 5.5 380 185 1660x515x1100
270 2 880 5.5 380 185 1660x515x1100
270 3 950 5.5 380 206 1650x510x1150 740
270 3 950 5.5 380 206 1650x510x1150 740
500 3 950 5.5 380 246 2000x610x1250 740
500 3 950 5.5 380 246 2000x610x1250 740
500 4 1900 5.5 380 365 2050x610x1250 1520
500 3 1760 11 380 365 2050х610х1250
500 4 1400 7.5 380 320 2000x610x1250 1100
500 4 1400 7.5 380 320 2000x610x1250 1100
500 4 1700 11 380 365 2000x615x1250 1300
500 4 1700 11 380 365 2000x615x1250 1300
500 4 1000 7.5 380 365 2050х610х1250
500 4 1000 7.5 380 365 2050х610х1250
500 4 1400 11 380 370 2050х610х1250
500 4 1400 11 380 370 2050х610х1250

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" с вертикальным расположением ресивера

Поршневые компрессоры с вертикальным расположением ресивера

Стоимость Наличие Объем, л Цилиндры Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты
100 2 420 2.2 220 90 630x540x1240
100 2 420 2.2 220 90 630x540x1240
100 2 420 2.2 380 90 630x540x1240
100 2 420 2.2 380 90 630x540x1240
100 2 580 3 380 110 630x540x1240
100 2 580 3 380 110 630x540x1240
270 2 550 4 380 220 670x720x1770
270 2 550 4 380 220 670x720x1770
270 2 740 5.5 380 230 750x800x1900
270 2 740 5.5 380 230 750x800x1900
270 4 1400 7.5 380 286 1055х620х1900
270 4 1400 7.5 380 286 1055х620х1900

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" с прямым приводом

Компактные, мобильные компрессоры с прямым приводом и горизонтальным расположением ресивера.

Стоимость Наличие Объем, л Цилиндры Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты
20 2 260 1.8 220 20 620х300х650
24 2 260 1.8 220 20 620х300х650
24 2 260 1.8 220 20 620х300х650
20 2 200 1.5 220 20 620х300х650
24 2 200 1.5 220 20 620х300х650
24 2 200 1.5 220 20 620х300х650
20 2 400 2.2 220 44 500х460х790
50 200 1.5 220 39 940х320х690
50 220 1.8 220 39 940х320х790
50 2 400 2.2 220 58 940х320х790
100 2 400 2.2 220 74 1200х400х830

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" серии V-W

Компрессоры серии Remeza V и Remeza W являются мощным оборудованием, способным удовлетворить потребности в сжатом воздухе при использовании в различных производственных процессах. Производительность компрессоров до 3 400 л/мин. Поршневые компрессоры Remeza V-W обеспечивают максимальное рабочее давление 10-16 атмосфер при потребляемой мощности до 22 кВт.

Стоимость Наличие Объем, л Цилиндры Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты Особенности
500 3 900 7.5 380 320 2000х610х1250
500 3 900 7.5 380 320 2000х610х1250
500 3 2400 15 380 460 2050х610х1300
500 3 2400 15 380 460 2050х610х1300
500 3 2400 15 380 460 2050х610х1300 С дистанционным управлением
500 3 2400 15 380 460 2050х610х1300 С дистанционным управлением

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" с осушителем холодильного типа

Поршневые компрессоры AIRCAST / REMEZA с осушителем воздуха холодильного типа. Предназначены для сжатия и подачи воздуха под давлением в пневмоинструменты. Агрегаты имеют широкую сферу применения: активно используются в строительстве, авторемонтном деле. Поставляются в комплекте с ресивером объемом 500 л и осушителем воздуха холодильного типа для очистки сжатого воздуха. Производительность компрессоров варьируется от 630 до 1400 л/мин.

Стоимость Наличие Объем, л Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты
500 630 4 380 330 1100x545x900
500 630 4 380 330 1100x545x900
500 880 5.5 380 360 1100x545x980
500 880 5.5 380 360 1100x545x980
500 1400 7.5 380 410 1670x530x1200
500 1400 7.5 380 410 1670x530x1200

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" передвижные для строительных работ

Передвижные компрессоры "AIRCAST / REMEZA" предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматического инструмента и оборудования, при проведении монтажных и строительных работ , обеспечивая рабочее давление до 15 атмосфер. Компрессоры в вариантах со старой и новой конструкцией кузова, которая позволяет перемещать компрессор со скоростью в 25 км\час.

Стоимость Наличие Объем, л Цилиндры Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты Особенности
90 2 980 5.5 380 180 1400x840x1030
90 2 980 5.5 380 180 1400x840x1030
90 2 800 13 180 1400x840x1030 бензиновый, ручной
90 2 800 13 180 1400x840x1030 бензиновый, ручной
90 3 1700 7.5 380 210 1400x840x1160
90 3 1700 7.5 380 210 1400x840x1160
90 3 2000 11 380 330 1400x840x1160
90 3 2000 11 380 330 1400x840x1160
90 3 1700 13 250 1400x840x1160 бензиновый, со стартером
90 3 1700 13 250 1400x840x1160 бензиновый, со стартером
90 3 1700 13 250 1400x840x1160 бензиновый, ручной
90 3 1700 13 250 1400x840x1160 бензиновый, ручной
90 3 1700 13 250 1400x840x1160 бензиновый, со стартером
90 3 1700 13 250 1400x840x1160 бензиновый, со стартером

Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" поршневые безмасляные

В конструкции безмасляных поршневых компрессоров не предусмотрены маслосмазываемые комплектующие. За счет этого они вырабатывают сжатый воздух высокой степени чистоты, без содержания масляных паров. Он необходим для стабильной работы наиболее современного и чувствительного пневмооборудования – строительного, фармацевтического, пищевого, химического и др.

Стоимость Наличие Объем, л Цилиндры Вход, л/мин кВт Питание, В Вес, кг Габариты
20 2 150 1.1 220 35 480х400х780
20 2 200 1.4 220 38 480х400х780
20 2 200 1.4 380 38 480х400х780
24 2 105 0.75 220 28 595х300х600
24 2 150 1.1 220 34 595х300х600
24 2 200 1.5 220 40 595х300х600
50 2 150 1.1 220 44 840x445x740
50 2 200 1.5 220 50 840х445х740
50 2 250 1.4 380 50 840х445х740
50 2 200 1.4 380 50 840х445х740
100 4 300 2.2 220 87 1180х420x900
100 4 400 3 380 99 1180х420x900
100 4 250 4 380 93 1190х440х900
150 6 750 4.2 380 120 1600x435x810
150 8 1000 5.6 380 140 1600x435x810