Ручные установки Юнисов-Сервис
Дешевые заправочные станции WNC
Простые и дешевые заправочные станции, оснащены 4-х вентильным манометрическим коллектором.
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности |
|
60 л/мин | 60 мкр | На базе одноступенчатых помп | |
|
60 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп |
Заправочная станция SMC-Эконом New
Заправочная станция эконом варианта, для работы с газами R-134A, R-404A, R-12, R-22.
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности |
|
108 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп |
Профессиональные заправочные станции,серия STANDART NEW
Заправочно-измерительный комплекс для обслуживания систем кондиционирования под фреоны R-134, R-12, R-22, R-404-407 и др.
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности | Применение |
|
57 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | |
|
108 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | |
|
57 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | |
|
108 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто |
Профессиональные заправочные станции,серия STANDART
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности | Применение | Зарядная колба |
|
57 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
57 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
108 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
108 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
132 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ||
|
57 л/мин | 45 мкр | на базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
57 л/мин | 15 мкр | на базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
108 л/мин | 45 мкр | на базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
132 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ||
|
108 л/мин | 15 мкр | на базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
132 л/мин | 45 мкр | на базе одноступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ✔ | |
|
176 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ||
|
132 л/мин | 15 мкр | на базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ✔ | |
|
225 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ||
|
176 л/мин | 15 мкр | на базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ✔ | |
|
273 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ||
|
225 л/мин | 15 мкр | на базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ✔ | |
|
273 л/мин | 15 мкр | на базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом | ✔ |
Профессиональные заправочные станции SMC для сельхозтехники и автобусов
Предназначены для работы с газами R-134A, R-404A, R-12, R-22.
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности | Вес, кг | Зарядная колба |
|
132 л/мин | 45 мкр | Одноступенчатая помпа | 17 | ||
|
132 л/мин | 45 мкр | Одноступенчатая помпа, колба 2,2 кг. | 18 | ✔ | |
|
132 л/мин | 45 мкр | Одноступенчатая помпа, колба 4 кг. | 19 | ✔ | |
|
132 л/мин | 45 мкр | Одноступенчатая помпа, 2 колбы 2,2 и 4 кг. | 20 | ✔ | |
|
132 л/мин | 15 мкр | Двухступенчатая помпа | 17 | ||
|
132 л/мин | 15 мкр | Двухступенчатая помпа, колба 2,2 кг. | 18 | ✔ | |
|
132 л/мин | 15 мкр | Двухступенчатая помпа, колба 4 кг. | 19 | ✔ | |
|
132 л/мин | 15 мкр | Двухступенчатая помпа, 2 колбы 2,2 и 4 кг. | 20 | ✔ |
Портативные устройства для вакуумирования и заправки систем кондиционирования
Стоимость | Наличие | Производительность | Особенности |
|
108 л/м | Двухступенчатая помпа, Аналоговый диагностический термометр, Инжектор для ручной дозаправки масла | |
|
57 л/м | Двухступенчатая помпа, Аналоговый диагностический термометр, Инжектор для ручной дозаправки масла | |
|
108 л/м | Одноступенчатая помпа, Аналоговый диагностический термометр,Инжектор для ручной дозаправки масла | |
|
57 л/м | Одноступенчатая помпа, Аналоговый диагностический термометр,Инжектор для ручной дозаправки масла | |
|
108 л/м | Двухступенчатая помпа | |
|
57 л/м | Двухступенчатая помпа | |
|
108 л/м | Одноступенчатая помпа | |
|
57 л/м | Одноступенчатая помпа |
Портативные заправочные станции SMC для сельхозтехники и автобусов
Портативные устройства для диагностики, вакуумирования и заправки систем кондиционирования сельхозтехники и автобусов. Предназначены для работы с газами R-134A, R-404A, R-12, R-22.
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности |
|
132 л/мин | 45 мкр | Одноступенчатая помпа | |
|
132 л/мин | 15 мкр | Двухступенчатая помпа |
Профессиональные заправочные станции, серия COMPACT
Стоимость | Наличие | Производительность | Конечный вакуум | Особенности | Применение | Зарядная колба |
|
57 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
57 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
108 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
108 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ||
|
132 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом. | ||
|
57 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
57 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
108 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
132 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом. | ||
|
108 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для легковых/грузовых авто | ✔ | |
|
132 л/мин | 45 мкр | На базе одноступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом. | ✔ | |
|
132 л/мин | 15 мкр | На базе двухступенчатых помп | для сельхозтехники, дорожной, строительной техники и систем кондиционирования с большим объемом. | ✔ |
Заправочные станции для работы с R-410а
Заправочная станция эконом варианта, для работы с газом R-410а.
Стоимость | Наличие | Производительность | Особенности |
|
108 л/мин | Для работы с хладагентом R-410а. |
Установки для сбора и откачки хладагента
Стоимость | Наличие | Особенности |
|
Газ R134a |