Пылесосы для влажной и сухой уборки
Пылесосы для влажной и сухой уборки SOTECO
Профессиональные водопылесосы. Пылесосы могут убирать как сухую пыль, так и собирать жидкость. относится к серии пылесосов для гостиниц и ресторанов. Пылесосы имеют низкий уровень шума, что позволяет проводить уборку в присутствии людей, не причиняя им лишних неудобств. Оптимальны для соблюдения высоких стандартов уборки. Также аппараты можно использовать для уборки в подсобных помещениях, салонах автомобилей, гаражах, небольших офисных помещениях.
Стоимость | Наличие | Производительность | Потребляемая мощность, Вт | Объем, л | Питание, В | Особенности |
|
210 м3/ч | 1400 | 20 | 220 | ||
|
230 м3/ч | 1500 | 16 | 220 | ||
|
230 м3/ч | 1500 | 17 | 220 | ||
|
230 м3/ч | 1500 | 27 | 220 | ||
|
255 м3/ч | 1500 | 18 | 220 | упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
255 м3/ч | 1500 | 26 | 220 | упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
255 м3/ч | 1500 | 33 | 220 | упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
210 м3/ч | 1300 | 12,5 | 220 | ||
|
200 м3/ч | 1300 | 26 | 220 | бак из нержавеющей стали | |
|
460 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | для моек самообслуживания, без аксессуаров | |
|
460 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | ||
|
510 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | для моек самообслуживания, без аксессуаров | |
|
510 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
200 м3/ч | 1400 | 32 | 220 | бак из нержавеющей стали | |
|
690 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | для моек самообслуживания, без аксессуаров | |
|
765 м3/ч | 3*1400 | 62 | 220 | для моек самообслуживания, без аксессуаров | |
|
690 м3/ч | 3*1400 | 62 | 220 | бак из пластика | |
|
510 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | на тележке, упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
765 м3/ч | 3*1400 | 62 | 220 | упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
460 м3/ч | 2*1400 | 62 | 220 | на тележке, бак из пластика | |
|
765 м3/ч | 3*1400 | 62 | 220 | на тележке, упрощенный пластик головной части, бак из более тонкого металла | |
|
690 м3/ч | 3*1400 | 62 | 220 | на тележке, бак из пластика | |
|
140 м3/ч | 1500 | 32 | 220 | система "циклон", оснащён розеткой, бак из нержавеющей стали | |
|
400 м3/ч | 2*1300 | 63 | 220 | бак из нержавеющей стали, 2 турбины, система FLOWMIX | |
|
400 м3/ч | 2*1400 | 63 | 220 | бак из нержавеющей стали, 2 турбины | |
|
400 м3/ч | 2*1300 | 78 | 220 | бак из нержавеющей стали, 2 турбины | |
|
600 м3/ч | 3*1400 | 63 | 220 | бак из нержавеющей стали, 3 турбины | |
|
600 м3/ч | 3*1300 | 78 | 220 | бак из нержавеющей стали, 3 турбины | |
|
400 м3/ч | 2*1400 | 78 | 220 | бак из нержавеющей стали, 2 турбины | |
|
600 м3/ч | 3*1400 | 78 | 220 | бак из нержавеющей стали, 3 турбины | |
|
510 м3/ч | 3*1350 | 65 | 220 | бак из нержавеющей стали, 3 турбины | |
|
510 м3/ч | 3*1350 | 65 | 220 | бак из нержавеющей стали, 3 турбины | |
|
350 м3/ч | 3000 | 57 | 380 | бак из нержавеющей стали | |
|
220 м3/ч | 1500 | 50 | 220 | бак из нержавеющей стали | |
|
330 м3/ч | 4000 | 90 | 380 | бак из нержавеющей стали |
Пылесосы для влажной и сухой уборки Portotecnica
Профессиональные водопылесосы. Двигатель оснащен двойной изоляцией и независимой вентиляцией.
Стоимость | Наличие | Производительность | Потребляемая мощность, Вт | Бак, л. | Питание, В | Вес, кг |
|
170 м3/ч | 1050 | 25 | 220 | 10 | |
|
170 м3/ч | 1050 | 32 | 220 | 10 | |
|
340 м3/ч | 2 * 1050 | 62 | 220 | 15,5 | |
|
510 м3/ч | 3 * 1050 | 62 | 220 | 15,5 | |
|
340 м3/ч | 2 * 1050 | 78 | 220 | 24 | |
|
510 м3/ч | 3 * 1050 | 78 | 220 | 26 |
Пылесосы для влажной и сухой уборки RUPES
Серия компактных и малошумных пылесосов для удаления пыли из рабочей зоны электроинструмента.
Стоимость | Наличие | Производительность | Потребляемая мощность, Вт | Бак, л. | Питание, В | Вес, кг |
|
200 | 1200 | 5 | 220 | 10,2 |