Двухстоечные подъемники (наличие)
Подъемники Launch с нижней синхронизацией
| Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Высота | Управление стопорами | Питание, В |
|
|
4 | 2860 мм | Механическое | 380 | |
|
|
4 | 2860 мм | Механическое | 380 | |
|
|
4 | 2860 мм | Механическое | 380 | |
|
|
4 | 2860 мм | Механическое | 220 | |
|
|
4 | 2860 мм | Рычагом с одной колонны | 380 | |
|
|
4 | 2860 мм | Рычагом с одной колонны | 220 | |
|
|
4 | 2860 мм | Рычагом с одной колонны | 380 | |
|
|
4 | 2860 мм | Автоматизированное | 380 | |
|
|
4 | 2860 мм | Автоматизированное | 380 |
Подъемники Launch с верхней синхронизацией
| Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Высота | Управление стопорами |
|
|
4 | 3840 мм | Механическое | |
|
|
4 | 3840 мм | Механическое | |
|
|
4 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4 | 3840 мм | Автоматизированное | |
|
|
4 | 3840 мм | Автоматизированное | |
|
|
4 | 4150 мм | Автоматизированное | |
|
|
4 | 4150 мм | Автоматизированное |
Подъемники Launch с большой грузоподъемностью
| Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Высота | Управление стопорами |
|
|
4.5 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4.5 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4.5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4.5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4.5 | 4300 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
4.5 | 4300 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
5 | 4810 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
|
5 | 4810 мм | Рычагом с одной колонны |