Двухстоечные подъемники (наличие)
Sivik ПГА-4000-НС
Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
4 | 220 | 640 | 370 х 3353 х 2740 мм | |
|
4 | 380 | 640 | 370 х 3353 х 2740 мм | |
|
4 | 380 | 640 | 370 х 3353 х 2740 мм | |
|
4 | 220 | 640 | 370 х 3353 х 2740 мм |
Sivik ПГА-3500, ПГА-4200
Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
3,5 | 380 | 650 | 2670 х 3400 х 3730 | |
|
3,5 | 380 | 650 | 2670 х 3400 х 3730 | |
|
4,2 | 2670 х 3400 х 3730 | |||
|
4,2 | 2670 х 3400 х 3730 | |||
|
4,2 | 2670 х 3400 х 4050 | |||
|
4,2 | 2670 х 3400 х 4050 |
Sivik ПГА 5000/1
Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
5 | 380 | 810 | 430 х 3736 х 4447 мм | |
|
5 | 380 | 810 | 430 х 3736 х 4447 мм |
Подъемники Launch с нижней синхронизацией
Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Высота | Управление стопорами |
|
3.5 | 2860 мм | Механическое | |
|
3.5 | 2860 мм | Механическое | |
|
4 | 2860 мм | Механическое | |
|
4 | 2860 мм | Механическое | |
|
4 | 2860 мм | Механическое | |
|
4 | 2860 мм | Механическое | |
|
3.5 | 2860 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 2860 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 2860 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
3.5 | 2860 мм | Автоматизированное | |
|
4 | 2860 мм | Автоматизированное | |
|
4 | 2860 мм | Автоматизированное |
Подъемники Launch с верхней синхронизацией
Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Высота | Управление стопорами |
|
4 | 3840 мм | Механическое | |
|
4 | 3840 мм | Механическое | |
|
4 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4 | 3840 мм | Автоматизированное | |
|
4 | 3840 мм | Автоматизированное | |
|
4 | 4150 мм | Автоматизированное | |
|
4 | 4150 мм | Автоматизированное |
Подъемники Launch с большой грузоподъемностью
Модель Стоимость | Наличие | Тоннаж | Высота | Управление стопорами |
|
4.5 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4.5 | 3840 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4.5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4.5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4.5 | 4300 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
4.5 | 4300 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
5 | 4150 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
5 | 4810 мм | Рычагом с одной колонны | |
|
5 | 4810 мм | Рычагом с одной колонны |