Легковые шиномонтажные стенды Сторм
Полуавтоматический шиномонтажный станок, внешний захват 11”-24”, внутренний захват 14”-26”, две скорости вращения стола.
Автоматический шиномонтажный станок с пневматической фиксацией, внешний захват 10”-22”, внутренний захват 13”-24”, две скорости вращения стола.
Автоматический шиномонтажный стенд с пневматической фиксацией. Предназначен для работы с дисками до 26”.
Автоматический шиномонтажный станок с пневматической фиксацией, внешний захват 12”-26”, внутренний захват 14”-28”, быстрая накачка шин, правая рука STROM RH в комплекте.
Автоматический шиномонтажный станок с пневматической фиксацией, внешний захват 11”-24”, внутренний захват 14”-26”, две скорости вращения стола.
Таблица сравнения шиномонтажных станков СТОРМ
|
|
|
|
|
|
| Полуавтомат с механической фиксацией | ✓ | ✓ | ||
| Подготовка под установку третьей руки слева | ✓ | ✓ | ||
| Гарантия на станок 24 месяца | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Максимальный диаметр диска, дюйм | 24 | 26 | 24 | 26 |
| Максимальная ширина шины, мм | 330 | 330 | 370 | 370 |
| Две скорости вращения монтажного стола* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличенная скорость работы отжимной лапы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усилие отжимной лапы 3500 кг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковые вставки в монтажную лапу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковая накладка на отжимную лапу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковые насадки на зажимные кулачки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковая накладка на монтировку | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Манометр Michelin (Италия) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Подготовка под установку третьей руки справа | ✓ | ✓ | ||
| Автомат с пневматической фиксацией | ✓ | ✓ |
