Легковые шиномонтажные станки TECO
Шиномонтажные станки для мотоциклов
Станки для ослуживания мотоциклетных колес, внеш. зажим диска 5"-23" с специальными зажимами, инструментом и шиномонтажной головкой в комплекте.
Стоимость | Наличие | Ширина диска | ∅ диска | Питание, В |
|
14,5" | 5-23" | 380 | |
|
14,5" | 5-23" | 220 | |
|
12,5" | 5-23" | 380 | |
|
12,5" | 5-23" | 220 |
Полуавтоматические шиномонтажные станки TECO
Идеален для использования в автосервисах и специализированных мастерских и предназначен для работы с колесами легковых, а также легких коммерческих автомобилей.
Стоимость | Наличие | ∅ колеса | Ширина колеса | ∅ диска | Питание, В | Взрыв | Особенности |
|
1000 мм | 320 мм | 10-21” | 380 | |||
|
1000 мм | 320 мм | 10-21” | 220 | |||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23” | 380 | |||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23” | 220 | |||
|
980 мм | 305 мм | 11-25" | 380 | ✔ | ||
|
980 мм | 320 мм | 11-25" | 380 | |||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23” | 380 | 2 скорости | ||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23” | 380 | ✔ | ||
|
1000 мм | 320 мм | 12-24” | 380 | Усиленный поворотный стол | ||
|
1000 мм | 320 мм | 12-24” | 380 | 2 скорости | ||
|
1000 мм | 320 мм | 12-24” | 380 | ✔ | Усиленный поворотный стол | |
|
1120 мм | 405 мм | 14-27” | 380 | ✔ | Усиленный поворотный стол |
Автоматические шиномонтажные станки TECO
В автоматическом шиномонтажном станке монтажная лапа регулируется нажатием кнопки (пневматика). Эти станки позволяют увеличить скорость разбортировки и сборки колеса. Практически все автоматические шиномонтажные станки оборудованы пневматической откидывающейся назад стойкой и подвижной горизонтальной балкой. По желанию клиента автоматические шиномонтажные станки дополнительно комплектуются двухскоростным поворотным столом, вмонтированной системой «взрывной накачки» и опцией UPH.
Стоимость | Наличие | ∅ колеса | Ширина колеса | ∅ диска | Питание, В | Особенности | Взрыв |
|
1000 мм | 320 мм | 10-23" | 380 | |||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23" | 380 | 2 скорости | ||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23" | 380 | ✔ | ||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23" | 380 | 2 скорости | ✔ | |
|
1000 мм | 320мм | 10-23" | 380 | 2 скорости | ✔ | |
|
1000 мм | 320мм | 10-23" | 380 | ✔ | ||
|
1000 мм | 320мм | 10-23" | 380 | 2 скорости, манометр на колонне | ||
|
1000 мм | 320мм | 10-23" | 220 | мотоинвертер | ||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23" | 380 | |||
|
1000 мм | 320 мм | 10-23" | 380 | манометр на колонне | ||
|
1000 мм | 345 мм | 12-24" | 380 | 2 скорости | ||
|
1000 мм | 345 мм | 12-24" | 380 | 2 скорости, манометр на колонне | ||
|
1000 мм | 345 мм | 12-24" | 380 | 2 скорости | ✔ | |
|
1060 мм | 370 мм | 12-25" | 380 | 2 скорости | ||
|
1060 мм | 370 мм | 12-25" | 380 | 2 скорости, манометр на колонне | ||
|
1060 мм | 370 мм | 12-25" | 380 | 2 скорости | ✔ | |
|
1060 мм | 370 мм | 11-27" | 380 | 2 скорости | ||
|
1060 мм | 370 мм | 11-27" | 380 | 2 скорости, манометр на колонне | ||
|
1060 мм | 370 мм | 11-27" | 380 | 2 скорости | ✔ | |
|
1110 мм | 405 мм | 11-28" | 380 | ✔ |
Автоматические безрычажные («Lever-Less») шиномонтажные станки TECO
Автоматический безрычажный («Lever-Less») шиномонтажный станок новой концепции, предназначен для профессионального и сверх интенсивного использования при монтаже и демонтаже колёс легковых автомобилей и фургонов. Новая гамма «Top Line», выделена жёлтым цветом картера, объединяет надёжную и экономичную систему зажимов на поворотном столе, жёсткую вертикальную балку оснащённую запатентованным безрычажным («Lever-Less») инструментом.
Стоимость | Наличие | Особенности | Взрыв | ∅ колеса | Ширина колеса | ∅ диска | Питание, В |
|
третья рука TPH | ✔ | 1060 мм | 370 мм | 10-25" | 380 | |
|
третья рука TPH | ✔ | 1060 мм | 370 мм | 11-27" | 380 | |
|
третья рука TPH | ✔ | 1110 мм | 405 мм | 11-28" | 380 | |
|
пневматическая система блокировки колеса, пневматический подъемник | 1150 мм | 380 мм | 12-30" | 380 | ||
|
2 скорости, пневматическая система блокировки колеса, пневматический подъемник | 1150 мм | 380 мм | 12-30" | 380 |