Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры моноблочного типа Harrison
| Стоимость | Наличие | Производительность | Вес, кг | Габариты |
|
|
750 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
1100 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1650 | 375 | 1660x710x1600 | |
|
|
2300 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
600 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
900 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1300 | 360 | 1660x710x1600 | |
|
|
2100 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
750 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
1100 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1650 | 375 | 1660x710x1600 | |
|
|
2300 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
530 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
900 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1300 | 360 | 1660x710x1600 | |
|
|
2100 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
750 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
1100 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1650 | 470 | 1900х850х1800 | |
|
|
2300 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
600 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
900 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1300 | 360 | 1660x710x1600 | |
|
|
2100 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
750 | 370 | 1620x660x1470 | |
|
|
1100 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1650 | 375 | 1660x710x1600 | |
|
|
2300 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
600 | 255 | 1620x660x1470 | |
|
|
900 | 268 | 1620x660x1470 | |
|
|
1300 | 360 | 1660x710x1600 | |
|
|
2100 | 385 | 1660x730x1650 | |
|
|
1600 | 650 | 1810х800х1750 | |
|
|
2200 | 800 | 1850х860х1850 | |
|
|
800 | 390 | 1570х650х1400 | |
|
|
950 | 450 | 1570х650х1450 | |
|
|
1650 | 610 | 1810х800х1750 | |
|
|
1300 | 610 | 1810х800х1750 | |
|
|
2200 | 650 | 1810х800х1750 | |
|
|
2100 | 650 | 1810х800х1750 |
Винтовые компрессоры Atlas Copco GA 11
| Стоимость | Наличие | Производительность | Особенности | кВт | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
1560 л/мин | на раме, встроенный осушитель воздуха | 11 | 380 | 345 | 1145 x 710 x 1240 |
Винтовые компрессоры CrossAir
| Стоимость | Наличие | Производительность | Объем, л | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
1500 л/мин | 500 | 380 | 539 | 1950 х 800 х 1880 мм |
Винтовые компрессоры AirCast / Remeza
| Стоимость | Наличие | Производительность | Объем, л | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
1000 л/мин | 500 | 380 | 460 | 2030 x 695 x 1585 мм |
Винтовые компрессоры Berg
| Стоимость | Наличие | Производительность | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
900 л/мин | 380 | 220 | 860 x 730 x 970 мм | |
|
|
2000 л/мин | ||||
|
|
1400 л/мин | 380 | 325 | 940 х 800 х 1080 мм | |
|
|
1200 л/мин | 380 | 517 | 2000 x 900 x 1790 мм | |
|
|
1400 л/мин | 380 | 325 | 940 х 800 х 1080 мм |