Sivik ПГА-4100-НС
Парашютные клапаны Система безопасного плавного опускания на стопор при разгерметизации гидравлики Расширенная гарантия с наличием всех запчастей и элементов подъемника. Сделано в России Современное производство в г. Омск.
Подробное описаниеВсе комплектации
| Стоимость | Наличие | Особенности | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 380 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 380 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 220 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 220 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 380 | 620 | 29540х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 380 | 620 | 2954х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 220 | 620 | 2954х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 220 | 620 | 2954х3626х3123мм | |
|
|
4.1 | 380 | 620 | 2950х3612х3122мм | ||
|
|
4.1 | 380 | 620 | 2950х3612х3122мм | ||
|
|
4.1 | 220 | 620 | 2950х3612х3122мм | ||
|
|
4.1 | 220 | 620 | 2950х3612х3122мм |
Преимущества и специальные предложения
Парашютные клапаны
Система безопасного плавного опускания на стопор при разгерметизации гидравлики
Расширенная гарантия
с наличием всех запчастей и элементов подъемника.
Сделано в России
Современное производство в г. Омск.