Launch CRP-919 EV
Код товара: 301050879
Launch CRP-919 EV - Диагностический сканер для электромобилей с поддержкой CAN FD, DoIP. Поддержка протоколов CAN FD, DoIP. Отображение данных в реальном времени, тесты, чтение и удаление кодов DTC Быстрое сканирование всех ЭБУ и создание подробных отчетов Кодирование ЭБУ для все...
Подробное описаниеУточняйте актуальную стоимость у менеджера
Преимущества и специальные предложения
Launch CRP-919 EV - Диагностический сканер для электромобилей с поддержкой CAN FD, DoIP.
- Поддержка протоколов CAN FD, DoIP.
- Отображение данных в реальном времени, тесты, чтение и удаление кодов DTC
- Быстрое сканирование всех ЭБУ и создание подробных отчетов
- Кодирование ЭБУ для всех автомобилей.
- 43 специальных функций: сброс A/F, сброс тормозов, сброс масла, сброс SAS, сброс аккумулятора, прокачка ABS, проверка электропривода дроссельной заслонки (RLRN), сброс TPMS, регенерация сажевого фильтра (DPF), повторное обучение/инициализация системы кондиционирования, сброс ADBlue, сброс AFS, подбор сцепления, проверка компрессора (EV), прокачка охлаждающей жидкости, мониторинг баланса мощности двигателя, проверка DCDC (EV), замена охлаждающей жидкости и т.д.
Карта покрытия:
1 | VINScan Service | 44 | HYCAN EV | 87 | Compressor Test(EV) | 130 | Zhongtong EV |
2 | BMS BYD | 45 | Hongyuan Paipai EV | 88 | DCDC Test(EV) | 131 | ZX Auto EV |
3 | BMS CATL | 46 | Hyundai/ Genesis EV | 89 | HVPO(EV) | 132 | Nissan (Zhengzhou) EV |
4 | Demo | 47 | JAC EV | 90 | 48V MHEV Test(EV) | 133 | AC System Relearn/Initialization |
5 | ECUAID | 48 | Jetour EV | 91 | OBC Test(EV) | 134 | AdBlue Reset |
6 | EOBD/ OBDII | 49 | VGV/ Enranger EV | 92 | Riich EV | 135 | Adaptive Front Lighting |
7 | Aiways EV | 50 | Geely EV | 93 | Ruichi EV | 136 | Air / Fuel reset |
8 | Audi EV | 51 | Kinglong/ Golden Dragon EV | 94 | MG (SAIC) EV | 137 | ABS Bleeding |
9 | BAIC EV | 52 | JMC EV | 95 | Roewe (SAIC) EV | 138 | Battery Matching |
10 | Mercedes-Benz EV | 53 | Joylong EV | 96 | Seat EV | 139 | Gearbox Relearn |
11 | Hyundai (Beijing) EV | 54 | Isuzu/ Isuzu (Thailand) EV | 97 | Seres EV | 140 | Brake reset |
12 | BMW EV | 55 | JuMaFeiTeng EV | 98 | GM/ Buick/ Cadillac/ Chevrolet (China) EV | 141 | Clutch Matching |
13 | Borgward EV | 56 | Kandi EV | 99 | Shenhe EV | 142 | Coolant Bleed |
14 | Victory Auto EV | 57 | Karry EV | 100 | SAIC Volkswagen EV | 143 | DPF Regen |
15 | Changan EV | 58 | Kawei EV | 101 | Sino Gold EV | 144 | Codage ECU |
16 | GWM EV | 59 | Kia EV | 102 | Skoda EV | 145 | EGR Adaption |
17 | Senia (FAW) EV | 60 | Land Rover/ Jaguar EV | 103 | Skywell EV | 146 | Engine Power Balance Monitoring |
18 | Chengshi EV | 61 | Leap EV | 104 | Skyworth/ Skywell EV | 147 | Electric Throttle Relearn |
19 | Chrysler/ Dodge/ Jeep EV | 62 | Levdeo EV | 105 | Smart EV | 148 | FRM Matching |
20 | Yema EV | 63 | Leopaard EV | 106 | Sprinter EV | 149 | Gateway Module Data Calibration |
21 | Changhe EV | 64 | Lifan EV | 107 | Suda EV | 150 | Crank Position Sensor Adaptive Learning |
22 | Citroen EV | 65 | Lingbox EV | 108 | Tesla EV | 151 | Gas Particulate Filter Regeneration |
23 | Cowin EV | 66 | Lingtu EV | 109 | FAW(Tianjin) EV | 152 | High Voltate Battery |
24 | Dayun EV | 67 | SGMW EV | 110 | Toyota/Lexus EV | 153 | Intelligent Cruise Control System |
25 | Denza EV | 68 | Leading Ideal EV | 111 | Trumpchi EV | 154 | Immobilizer Reset |
26 | DFAC EV | 69 | LandWind EV | 112 | Ford/ Lincoln/ Ford (Europe) EV | 155 | Injector Coding |
27 | DF Aeolus EV | 70 | Lutong EV | 113 | Volvo/ Lynkco/ Polestar EV | 156 | Language Change |
28 | DF Forthing EV | 71 | Luxgen EV | 114 | VW/ VW(CV)/ Man TGE EV | 157 | Motor Angle Calibration |
29 | DFJF EV | 72 | Maxus EV | 115 | Weltmeister EV | 158 | NOx Sensor Reset |
30 | DFSK EV | 73 | Mazda EV | 116 | Xinte EV | 159 | Oil Maintenance reset |
31 | DF Nammi EV | 74 | Mitsubishi EV | 117 | XPeng EV | 160 | Rainfall Light Sensor |
32 | Soueast EV | 75 | NETA EV | 118 | XVista EV | 161 | Steering angle reset |
33 | Enovate EV | 76 | NIO EV | 119 | Yinlong EV | 162 | Seat Occupancy Calibration |
34 | Fiat EV | 77 | Nissan/ Infiniti EV | 120 | Yogomo EV | 163 | Stop/ Start Reset |
35 | BYD EV | 78 | Opel/ Vauxhall EV | 121 | FAW Car EV | 164 | Sunroof Reset |
36 | Foton EV | 79 | Peugeot EV | 122 | FAW-Volkswagen EV | 165 | Air Level Calibration |
37 | GM/ Buick/ Cadillac/ Chevrolet EV | 80 | Pocco EV | 123 | Yudo EV | 166 | TPMS Reset Database |
38 | Hanteng EV | 81 | Porsche EV | 124 | Kia (DF Yueda) EV | 167 | Transport Mode |
39 | Brilliance Xinri EV | 82 | Qiantu EV | 125 | Yuejin EV | 168 | Turbo Matching |
40 | Brilliance SRM EV | 83 | Qingyuan EV | 126 | ZEEKR EV | 169 | Tire Reset |
41 | Haima EV | 84 | Chery EV | 127 | ZD EV | 170 | Windows Calibration |
42 | Honda/ Acura EV | 85 | Renault EV | 128 | Zedriv EV | 171 | TPMS |
43 | Brilliance EV | 86 | Reset Coolant Replacement EV | 129 | Zotye EV | 172 | ZhiDao EV |
Технические характеристики
Экран | 7-дюймовый (1024*600) сенсорный экран |
Интерфейс | OBD-II, Type-C |
Android-версия | Андроид 10.0 |
Память | 4 ГБ / 64 ГБ |
Аккумулятор | 6000 мАч |
Процессор | 2.0 ГГц |
Коммуникации/Обновления | WI-FI 2,4 ГГц/5 ГГц (b/g/n) |
масса | <950 г |
температура хранения | -20~70 ℃ |
рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ |