Компрессоры "AIRCAST / REMEZA" поршневые безмасляные
В конструкции безмасляных поршневых компрессоров не предусмотрены маслосмазываемые комплектующие. За счет этого они вырабатывают сжатый воздух высокой степени чистоты, без содержания масляных паров. Он необходим для стабильной работы наиболее современного и чувстви...
Подробное описаниеВсе комплектации
Стоимость | Наличие | Объем, л | Цилиндры | Вход, л/мин | кВт | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
20 | 2 | 150 | 1.1 | 220 | 35 | 480х400х780 | |
|
20 | 2 | 200 | 1.4 | 220 | 38 | 480х400х780 | |
|
20 | 2 | 200 | 1.4 | 380 | 38 | 480х400х780 | |
|
24 | 2 | 105 | 0.75 | 220 | 28 | 595х300х600 | |
|
24 | 2 | 150 | 1.1 | 220 | 34 | 595х300х600 | |
|
24 | 2 | 200 | 1.5 | 220 | 40 | 595х300х600 | |
|
50 | 2 | 150 | 1.1 | 220 | 44 | 840x445x740 | |
|
50 | 2 | 200 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 | |
|
50 | 2 | 250 | 1.4 | 380 | 50 | 840х445х740 | |
|
50 | 2 | 200 | 1.4 | 380 | 50 | 840х445х740 | |
|
100 | 4 | 300 | 2.2 | 220 | 87 | 1180х420x900 | |
|
100 | 4 | 400 | 3 | 380 | 99 | 1180х420x900 | |
|
100 | 4 | 250 | 4 | 380 | 93 | 1190х440х900 | |
|
150 | 6 | 750 | 4.2 | 380 | 120 | 1600x435x810 | |
|
150 | 8 | 1000 | 5.6 | 380 | 140 | 1600x435x810 |
Преимущества и специальные предложения
В конструкции безмасляных поршневых компрессоров не предусмотрены маслосмазываемые комплектующие. За счет этого они вырабатывают сжатый воздух высокой степени чистоты, без содержания масляных паров. Он необходим для стабильной работы наиболее современного и чувствительного пневмооборудования – строительного, фармацевтического, пищевого, химического и др.