Двухстоечные подъемники Sivik
Sivik ПГА-4300
Гаражный электрогидравлический двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией и грузоподъемностью до 4,3 т. Сделан в России.
| Стоимость | Наличие | Вес, кг | Габариты |
|
|
680 | 2736 х 3636 (3409) х 4048 мм | |
|
|
680 | 2736 х 3636 (3409) х 4048 мм | |
|
|
650 | 2736 х 3636 (3409) х 3730 мм | |
|
|
650 | 2736 х 3636 (3409) х 3730 мм |
Sivik ПГА-4100-НС
Гаражный электрогидравлический двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией и грузоподъемностью до 4,1 т. Сделан в России.
| Стоимость | Наличие | Особенности | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 380 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 380 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 220 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Передняя пара — 3-секционная, задняя пара — 2-секционная | 4.1 | 220 | 620 | 2949х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 380 | 620 | 29540х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 380 | 620 | 2954х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 220 | 620 | 2954х3626х3123мм | |
|
|
Две пары 3-секционных подхватов | 4.1 | 220 | 620 | 2954х3626х3123мм | |
|
|
4.1 | 380 | 620 | 2950х3612х3122мм | ||
|
|
4.1 | 380 | 620 | 2950х3612х3122мм | ||
|
|
4.1 | 220 | 620 | 2950х3612х3122мм | ||
|
|
4.1 | 220 | 620 | 2950х3612х3122мм |
Sivik ПГА-4200-НС
Гаражный электрогидравлический двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией и грузоподъемностью 4,2 т. Сделан в России.
| Стоимость | Наличие | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
4,2 | 380 | 850 | 2709 х 3608 х 3071 | |
|
|
4,2 | 380 | 850 | 2709 х 3608 х 3071 |
Sivik ПГА-5000-НС
Гаражный электрогидравлический двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией и грузоподъемностью 5 т. Сделан в России.
| Стоимость | Наличие | Тоннаж | Питание, В | Габариты |
|
|
5 | 380 | 430 х 3741 х 4447 мм | |
|
|
5 | 380 | 430 х 3741 х 4447 мм |
Sivik ПГА-3500, ПГА-4200
Электрогидравлический подъемник двухстоечный для подъема автомобилей общей массой 3.5 или 4.2 т. Автоматическое управление. Асимметричная установка. Прямой привод цилиндров
| Стоимость | Наличие | Тоннаж | Габариты |
|
|
4,2 | 2670 х 3400 х 3730 | |
|
|
4,2 | 2670 х 3400 х 3730 | |
|
|
4,2 | 2670 х 3400 х 4050 | |
|
|
4,2 | 2670 х 3400 х 4050 |
Sivik ПГА 5000/1
5.0 т., мех. управление, симметрия.
| Стоимость | Наличие | Тоннаж | Питание, В | Вес, кг | Габариты |
|
|
5 | 380 | 810 | 430 х 3736 х 4447 мм | |
|
|
5 | 380 | 810 | 430 х 3736 х 4447 мм | |
|
|
5 | 380 | 840 | 430 х 3736 х 4962 мм | |
|
|
5 | 380 | 840 | 430 х 3736 х 4962 мм |