VE TITAN 85-100-2А2 MAIN UNIT
Код товара: TVE851002А2MU
VE TITAN 85-100-2А2 MAIN UNIT - Управляемый автомобильный видеоэндоскоп с встроенным монитором – регистратором с питанием от встроенной батареи, выводом изображения на внешние устройства iOS / Android по беспроводному соединению Комплект поставки A2 MAIN UNIT: видеоэндоскоп с автономным ...
Подробное описание
Дополнительная скидка по купону в корзине
VE TITAN 85-100-2А2 MAIN UNIT - Управляемый автомобильный видеоэндоскоп с встроенным монитором – регистратором с питанием от встроенной батареи, выводом изображения на внешние устройства iOS / Android по беспроводному соединению
Комплект поставки A2 MAIN UNIT:
- видеоэндоскоп с автономным монитором - видеорегистратором
- металлическое кольцо защиты резьбы головки камеры
- резиновый защитный колпачок
- кабель заряда аккумуляторной батареи USB Type-C - USB
- карта памяти microSD 8 ГБ
- салфетка для протирки оптики x 2
- ткань для протирки оптики
- руководство пользователя на русском языке
- сумка – футляр с ложементом для хранения и транспортировки
- + Ø8.5 мм: металлический центратор 9 мм
Технические характеристики
Разрешение | Full HD 1920 х 1080 пиксел, 1/9” CMOS |
Глубина резкости | 30 - 100 мм |
Поле обзора | 60° |
Подсветка | 5 белых светодиодов |
Регулировка подсветки | 4 уровня |
Оптика | Линзовая |
Корпус | Нержавеющая сталь |
Степень защиты | IP58 |
Артикуляция | 2 направления (1 плоскость), 0 - 180° в каждом из направлений |
Механизм артикуляции | Механический прецизионный, управление маховиком |
Угол артикуляции | 180° |
Длина дистальной части зонда | 55 мм |
Длина головки камеры зонда | 24 мм |
Материал внешней оплетки | Рабочая часть: пластик; дистальная часть: вольфрам |
Температура работы | От -20 °C до +70 °C |
Температура хранения | От -10 °C до +50 °C |
Интерфейс передачи данных | Вывод изображение на монитор-видеорегистратор |
Питание | Полимерная литиевая батарея 6000 мАч |
Индикация температуры головки зонда | Индикация значения температуры на дисплее внешнего устройства, автовыключение при достижении 95°С |
Функционал приложения для внешних устройств Android и iOS | Android и iOS: запись фото, запись видео, индикация температуры головки зонда, поворот изображения на 90°, зеркальное отображение изображения по горизонтали, просмотр записанных фото, воспроизведение записанный видео, файл-менеджер. |
Дисплей: | 4.5" (114,3 мм) TFT LCD с регулировкой подсветки |
Тип карты памяти | MicroSD (макс. 32 ГБ) |
Запись фото | 640 х 480 / 1280 x 720 / 1920 х 1080 JPG (на выбор) |
Запись видео | 640 х 480 / 1280 x 720 MOV (на выбор) |
Питание | Полимерная литиевая батарея 6000 мАч |
Язык интерфейса | Русский (доп. 8 языков) |
Регулировка яркости | 20, 40, 60, 80, 100% |
Индикация температуры головки зонда | Индикация значения температуры на дисплее (отключаемая), автоматическое выключение при достижении 90 °С |
Беспроводная передача изображения | По Wi-Fi на внешние устройства Android, iOS (требуется установка приложения), единовременный вывод изображения реального времени на монитор-видеорегистратор и дисплей внешнего устройства. |
Все комплектации
Стоимость | Наличие | Особенности |
|
Зонд 5.5 мм с монитором | |
|
Зонд 5.5 мм | |
|
Зонд 8.5 мм с монитором | |
|
Зонд 8.5 мм |