RM 3100-CNC
Код товара: RM 3100 - CNC
RM 3100 - вертикально-расточной станок с функцией фрезерования с контроллером ЧПУ(СNC). Максимальный диаметр расточки 400 мм. Длина рабочей поверхности 3100 мм. Чугунная станина Контроллер ЧПУ (CNC) с сенсорным ЖК-дисплеем Автоматический процесс расточки блоков цилиндров на базе...
Подробное описание
Дополнительная скидка по купону в корзине
RM 3100 - вертикально-расточной станок с функцией фрезерования с контроллером ЧПУ(СNC). Максимальный диаметр расточки 400 мм. Длина рабочей поверхности 3100 мм.
- Чугунная станина
- Контроллер ЧПУ (CNC) с сенсорным ЖК-дисплеем
- Автоматический процесс расточки блоков цилиндров на базе ЧПУ (CNC)
- Автоматическая система центрирования блоков цилиндров (опция)
- Интерполяция в процессе расточки цилиндров (опция)
- Управление перемещением по осям X, Y, Z с помощью серводвигателя переменного тока
- Электронный маховик для осей X. Y, Z(регулируемая скорость)
- Инкрементное электронное измерительное устройство (оси X, Y, Z)
- Моделирование процесса расточки и фрезерования (опция)
- Передвижной автоматизированный модуль смены расточных головок (опция)
- Регулируемая скорость перемещения шпиндельной головки вверх-вниз
- Электронная регулировка скорости вращения шпинделя (управление с помощью маховика)
- Регулируемая скорость стола для процесса обработки поверхностей
- Передвижная лампа рабочего освещения (светодиодная)
- Подготовленная система стружколомов (режущие инструменты)
- Защитная шторка направляющих колонны
- Система V-образных направляющих колонны (ось Z)
- Линейные направляющие стола (оси X, Y) с автоматической системой смазки
- Лампа внутреннего освещения электрического шкафа
- Расточная головка с шарико-винтовой передачей
- Шпиндельная головка перемещается вниз и вверх с помощью шарико-винтовой пары с автоматической смазкой
- Шарико-винтовая передача для перемещения стола вперед-назад и вправо-влево с автоматической смазкой (оси X- Y)
- Автоматическая система смазки с установкой времени
- Электронное управление маховиком и перемещением по осям X. Y. Z
- Доступно подключение Ethernet и удаленное подключение по стандарту «Индустрия 4.0»
- Лестница для обслуживания на колонне
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | RM 3100 | RM 2500 |
Макс. диаметр расточки | мм | 400 | 400 |
Мин. диаметр расточки | мм | 65 | 65 |
Макс. ширина фрезерования | мм | 450 | 450 |
Расстояние между осевой линией шпинделя и колонной | мм | 625 | 625 |
Макс. ход расточки (без расточной головки) | мм | 2420 | 2420 |
Рабочая поверхность стола | мм | 3100 х 705 | 2500 х 705 |
Макс. продольный ход стола | мм | 3100 | 2500 |
Макс. поперечный ход стола | мм | 200 | 175 |
Скорость вращения шпинделя (регулируемая) | мм/об/мин | 0-700 | 0-700 |
Скорость малой подачи шпиндельной головки (регулируемая) | мм/об/мин | 0-700 | 0-700 |
Быстрая подача шпиндельной головки вверх и вниз | мм/об/мин | 6000 | 6000 |
Скорость быстрой подачи стола | мм/об/мин | 10000 | 10 ООО |
Скорость автоматической малой подачи стола (регулируемая) | мм/об/мин | 0-700 | 0-700 |
Электрическая система | в | 380-24 | 380-24 |
Двигатель шпинделя | кВт | 4 | 4 |
Двигатель перемещения шпиндельной головки вверх и вниз | кВт (серводвигатель перем. тока) | 1,1 | 1,1 |
Двигатель автоматической подачи стола | кВт (серводвигатель перем. тока) | 2,2 | 2 |
Рабочая длина станка | мм | 9700 | 9500 |
Длина станка | мм | 7120 | 5920 |
Ширина станка | мм | 2000 | 2000 |
Высота станка | мм | 3940 | 3940 |
Масса станка | кг | 9000 | 8000 |
Комплектация
ST: стандартное оборудование EX: опциональное оборудование |
RM-CNC 3100/2500 | RM-CNC 500/320 | RM 500 | RM 320 | RM 200 | ||||||
Сер. N | Стандартное/дополнительное оборудование | ST | EX | ST | EX | ST | EX | ST | EX | ST | EX |
032100 | Расточная головка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
032101 | Головка для обточки торца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032103 | Пара параллельных опор 100 мм (малые) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
032104 | Пара параллельных опор 200 мм (большие) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
032106 | Пара приспособлений для быстрой фиксации | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032107 | Приспособление для фиксации блоков двигателя с ребрами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032108 | Зажим блока двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
032109 | Установочные винты и| гайки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
032110 | Автоматическая система смазки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
032111 | Фасочный резец | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
032112 | Стружколом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
032113 | Стружколом (фрезерование поверхностей) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032114 | Устройство для центрирования цилиндра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032115 | Приспособление для настройки оснастки без циферблатного индикатора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032116 | Универсальный шарнирный рычаг и приспособление для крепления блока V-образного двигателя (тип 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032117 | Автоматизированный модуль смены расточных головок | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032119 | Защитный кожух фрезерной головки | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032120 | Круглая фрезерная головка для обработки поверхностей различных типов | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032121 | Инструментальный ящик (гаечный ключ (2 шт.), масляный насос, монтажные инструменты, винты и гайки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032122 | Инструментальный ящик для стружколомов и держателей инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
032123 | Алмазный инструмент для заточки стружколома | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032124 | Расточная оснастка с инструментом для обработки глухих отверстий | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032125 | Передвижное устройство вакуумного удаления стружки | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032126 | Держатель инструмента (КНБ/ПКА) | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032127 | Приспособление для крепления блока V-образного двигателя (тип 1) | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032128 | Высокопрочное приспособление для крепления блока V-образного двигателя (тип 3) | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032129 | Специальная расточная головка повышенной прочности | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032130 | Специальная расточная головка для подходящей системы Морзе | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032131 | Инструментальная система микрометрического типа | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
032132 | Микрометр с циферблатным индикатором подачи | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Все комплектации
Стоимость | Наличие | Особенности |
|
Полуавтомат, ЧПУ (NC) | |
|
Контроллер ЧПУ (CNC) | |
|
Контроллер ЧПУ (CNC) | |
|
Контроллер ЧПУ (CNC) | |
|
Полуавтомат, ЧПУ (NC) | |
|
Контроллер ЧПУ (CNC) | |
|
Полуавтомат, ЧПУ (NC) |