СБ4/С-50.AB515
                            Код товара: СБ4/С-50.АВ515                        
                                    FIAC СБ4/С-50.AB515 - стационарный поршневой компрессор с ременным приводом, с горизонтальным ресивером объёмом 50 литров. Предназначен для обеспечения промышленного, строительного, авторемонтного и прочего оборудования сжатым воздухом с давлением до 10 бар. Технические харак...
Подробное описание
                            Дополнительная скидка по купону в корзине
                        
                                        Преимущества и специальные предложения
FIAC СБ4/С-50.AB515 - стационарный поршневой компрессор с ременным приводом, с горизонтальным ресивером объёмом 50 литров. Предназначен для обеспечения промышленного, строительного, авторемонтного и прочего оборудования сжатым воздухом с давлением до 10 бар.
Технические характеристики
| Вид компрессора | Поршневой | 
| Производительность | 515 л/мин | 
| Объём ресивера | 100 л. | 
| Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер | 
| Рабочее давление | 10 атм | 
| Мощность двигателя | 3 кВт | 
| Питание | 380 В | 
| Тип привода | Ременной | 
| Габаритные размеры | 900 x 400 x 800 мм | 
| Масса | 85 кг | 
Все комплектации
| Стоимость | Наличие | Объем, л | Цилиндры | Вход, л/мин | кВт | Питание, В | Вес, кг | Габариты | 
|  | 500 | 2 | 2000 | 7.5 | 380 | 350 | 2050x600x1250 | |
|  | 100 | 2 | 360 | 2.2 | 220 | 72 | 1150x490x850 | |
|  | 24 | 1 | 240 | 1.5 | 220 | 30 | 640x300x650 | |
|  | 24 | 1 | 260 | 1.8 | 220 | 32 | 640x300x650 | |
|  | 50 | 1 | 240 | 1.5 | 220 | 47 | 940x320x700 | |
|  | 50 | 1 | 260 | 1.8 | 220 | 50 | 940x320x700 | |
|  | 50 | 2 | 360 | 2.2 | 380 | 56 | 850x400x770 | |
|  | 50 | 2 | 360 | 2.2 | 220 | 61 | 850x400x770 | |
|  | 500 | 2 | 1700 | 5.5 | 380 | 330 | 2050x600x1250 | |
|  | 500 | 2 | 1700 | 5.5 | 380 | 330 | 2050x600x1250 | |
|  | 500 | 2 | 2000 | 7.5 | 380 | 350 | 2050x600x1250 | |
|  | 100 | 2 | 360 | 2.2 | 380 | 72 | 1150x490x850 | |
|  | 100 | 2 | 515 | 3 | 380 | 94 | 1150x500x1000 | |
|  | 100 | 2 | 650 | 4 | 380 | 125 | 1150x520x1025 | |
|  | 100 | 2 | 850 | 5.5 | 380 | 125 | 1150x505x1025 | |
|  | 200 | 2 | 515 | 3 | 380 | 125 | 1460x640x1150 | |
|  | 270 | 2 | 850 | 5.5 | 380 | 190 | 1650x600x1150 | |
|  | 50 | 2 | 515 | 3 | 380 | 85 | 900x400x800 | |
|  | 500 | 2 | 850 | 5.5 | 380 | 230 | 2000x600x1250 | 
