Aurora BORA 25
Aurora BORA 25 - воздушный безмасляный поршневой компрессор прямого привода (коаксиальный). Обладает преимуществами компактной конструкции и высоким уровнем безопасности. Безмасляные компрессоры предназначены для специального использования, где требуется чистый воздух без...
Подробное описаниеПреимущества и специальные предложения
Aurora BORA 25 - воздушный безмасляный поршневой компрессор прямого привода (коаксиальный). Обладает преимуществами компактной конструкции и высоким уровнем безопасности. Безмасляные компрессоры предназначены для специального использования, где требуется чистый воздух без примесей масла, например, для медицинского оборудования, в малом пищевом производстве, для аэрографии. Кроме того, "сухие" компрессоры популярны в домашнем хозяйстве и для выездных ремонтных работ
 
  Компрессор оборудован:
- регулятором давления на выходе с предохранительным клапаном
- воздушным входящим фильтром
- быстросъемным соединением "мама" (евростардарт)
- шумопоглощающим кожухом электродвигателя
Достоинства безмасляных компрессоров с прямым приводом:
- простая и надёжная конструкция
- чистый воздух на выходе компрессора
- нет необходимости в переодической замене масла
- удобство транспортировки в любом положении, благодаря отсутствию масла
- оптимальное соотношение цены и качества
- достаточно высокая производительность при сравнительно небольшой цене
Технические характеристики
| Вид компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) | 
| Производительность | 201 л/мин | 
| Объём ресивера | 24 л. | 
| Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер | 
| Рабочее давление | 8 бар | 
| Мощность двигателя | 1.5 кВт | 
| Питание | 220 В | 
| Габаритные размеры | 580 x 280 x 640 мм | 
| Масса | 23 кг | 
Обзор компрессора BORA 25
Все комплектации
| Стоимость | Наличие | Объем, л | Вход, л/мин | кВт | Питание, В | Вес, кг | Габариты | Особенности | 
|  | 24 | 206 | 1.5 | 220 | 24.5 | 580x255x580 | ||
|  | 24 | 201 | 1.5 | 220 | 23 | 580x280x640 | Безмасляный | |
|  | 6 | 161 | 1.1 | 220 | 13.8 | 490х280х570 | ||
|  | 8 | 115 | 1.1 | 220 | 16.5 | 510х250х512 | Безмасляный | |
|  | 100 | 425 | 2.2 | 220 | 75 | 1080x430x860 | ||
|  | 100 | 336 | 2.2 | 220 | 79 | 680х500х130 | Вертикальный ресивер | |
|  | 100 | 425 | 2.2 | 220 | 75 | 1080x430x860 | ||
|  | 100 | 412 | 2.2 | 220 | ||||
|  | 50 | 412 | 2.2 | 220 | 45 | 765x340x715 | ||
|  | 100 | 340 | 2.2 | 220 | 68 | 1090x430x840 | ||
|  | 50 | 290 | 2.2 | 220 | 54 | 940x420x700 | ||
|  | 100 | 485 | 3 | 380 | 92 | 880x500x1120 | ||
|  | 100 | 471 | 3 | 380 | 117 | 1220х470х930 | ||
|  | 110 | 591 | 4 | 380 | 158 | 1290x560x1060 | ||
|  | 135 | 982 | 5.5 | 380 | 165 | 1460x560x1060 | ||
|  | 24 | 271 | 1.8 | 220 | 30 | 585x285x630 | ||
|  | 50 | 271 | 1.8 | 220 | 35.5 | 765x330x715 | 
