Траверсы Atis
Сравнительные характеристики траверс PEAK PEAK J5H PEAK J6H PEAK J6A PEAK RJ-8A PEAK RJ-10A Грузоподъемность ...
Подробное описаниеВсе комплектации
Стоимость | Наличие | Особенности | Тоннаж |
|
ручная | 2.2 | |
|
ручная | 2.2 | |
|
пневмогидравлическая | 2.2 | |
|
пневмогидравлическая | 2.8 | |
|
пневмогидравлическая | 3.2 | |
|
пневмогидравлическая | 3.5 | |
|
пневмогидравлическая | 4.5 |
Преимущества и специальные предложения
Сравнительные характеристики траверс PEAK
PEAK J5H | PEAK J6H | PEAK J6A | PEAK RJ-8A | PEAK RJ-10A | |
Грузоподъемность | 2,2 т | 2,8 т | 2,8 т | 3,5 т | 4,5 т |
Насос | Ручной | Ручной | Пневматический | Пневматический | Пневматический |
Высота подъема | 180 - 451 мм | 195 - 490 мм | 195 - 490 мм | 255 - 500 мм | 275 - 520 мм |
Ширина подхвата | 840 - 1363 мм | 870 - 1390 мм | 870 - 1390 мм | 884 - 1680 мм | 1100 - 2150 мм |
Ширина колеи | 790 - 1265 мм | 820 - 1300 мм | 820 - 1300 мм | 845 - 1390 мм | 1055 - 1390 мм |
Длинна основания | 750 мм | 750 мм | 750 мм | ||
Высота траверсы | 180 мм | 195 мм | 195 мм | 255 мм | 275 мм |
Габариты | 920 х 578 х 180 мм | 870 х 578 х 195 мм |
870 х 578 х 195 мм |
884 х 400 х 255 мм | 884 х 400 х 275 мм |
Вес | 108 кг | 108 кг | 115 кг | 149 кг | 203 кг |