Autel MaxiBAS BT506
                                Код товара: 100002068                            
                                            Тестер АКБ Autel MaxiBAS BT506, 2000 CCA - подключается к бесплатному приложению, которое устанавливается на мобильные устройства на базе iOS и Android. Тестер разработан для использования в непрофессиональной деятельности: Автолюбителей Гаражных СТО Функциональн...
Подробное описаниеПреимущества и специальные предложения
Тестер АКБ Autel MaxiBAS BT506, 2000 CCA - подключается к бесплатному приложению, которое устанавливается на мобильные устройства на базе iOS и Android.
Тестер разработан для использования в непрофессиональной деятельности:
- Автолюбителей
- Гаражных СТО
 
    Функциональность тестера АКБ MaxiBAS BT608:
- Диагностика и обслуживание систем зарядки и АКБ
- Отчеты о состоянии аккумуляторов
- Виды тестов АКБ: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Тестирование АКБ типов: AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ
- Тестирование 6-ти и 12-вольтовых аккумуляторов в диапазоне 100 - 2000 CCA
- Тестирование 12-ти и 24-вольтовых систем запуска/зарядки.
Уникальные функции
- Инструкции по расположению АКБ на автомобиле
- Отчет о тестах на Email
Технические характеристики
- Возможности подключения: USB 2.0, Type C и Bluetooth V3.0 BR / EDR + V4.2 LE Dual-Mode
- Напряжение: 5 В постоянного тока
- Рабочий ток: <150 мА при 12 В постоянного тока
- Внутренняя батарея: N / A
- Диапазон CCA: от 100 до 2000 А
- Диапазон напряжения: от 6 до 36 В
- Рабочая температура: от -10 до 50 ° C (от 14 до 122 ° )
- Температура хранения: от -20 ° до 60 ° C (от -4 ° до 140 ° )
- Размеры (Ш x Ш x В): 107 мм x 75 мм x 26 мм (кабель с вилкой в комплект не входит)
- Вес: 320 г
Таблица сравнения устройств MaxiBAS
|  MaxiBAS BT506 |  MaxiBAS BT508 |  MaxiBAS BT608 |  MaxiBAS BT609 | |
| Функции диагностики (автосканер) | ||||
| Распознавание автомобиля по VIN номеру | - | Автоматический | Автоматический / ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN номера | Автоматический / ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN номера | 
| AUTOSCAN. Опрос всех систем на наличие неисправностей | - | Да / ТОЛЬКО одна марка автомобилей | Да | Да | 
| Считывание/ удаление диагностических кодов | - | Да / ТОЛЬКО одна марка автомобилей | Да | Да | 
| Чтение параметров электронных систем | - | - | Да | Да | 
| Сервисные функции для всех электронных систем | - | - | - | Да | 
| Сервисная функция BMS. Сброс системы после замены АКБ | - | Да / ТОЛЬКО одна марка автомобилей | Да | Да | 
| Обновление диагностического программного обеспечения | - | Плата за дополнительные марки автомобилей и ежегодное обновление | Бесплатное обновление | Ежегодная плата за обновление | 
|  MaxiBAS BT506 |  MaxiBAS BT508 |  MaxiBAS BT608 |  MaxiBAS BT609 | |
| Функции тестера АКБ | ||||
| Диапазоны тестирования CCA | 100 - 2000 CCA | 100 - 2000 CCA | 100 - 3000 CCA | 100 - 3000 CCA | 
| Тип поддерживаемых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | 
| Виды тестов и стандартов АКБ | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | 
| Напряжение АКБ | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В | 6 В, 12 В | 
| Бортовое напряжение | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В | 
| Диапазон напряжения | 1,5 В - 36 В | 1,5 В - 36 В | 1,5 В - 36 В | 1,5 В - 36 В | 
| Температурная компенсация | Да | Да | Да | Да | 
| Схемы расположения аккумуляторов | Да | Да | Да | Да | 
| Отчет о состоянии аккумулятора | - | Да | Да | Да | 
| Отправка отчетов по электронной почте | Да | Да | Да | Да | 
| Встроенный принтер | - | - | Да | - | 
| Облачный сервис | Да | Да | Да | Да | 
| Мультиметр | - | - | Да / опция | Да / опция | 
| Токовые клещи | - | - | Да / опция | Да / опция | 
|  MaxiBAS BT506 |  MaxiBAS BT508 |  MaxiBAS BT608 |  MaxiBAS BT609 | |
| Технические характеристики | ||||
| Операционная система | - | - | Android 9.0 | Android 9.0 | 
| Экран | - | - | 5,5-дюймовый сенсорный экран 720 х 1280 | 7,0-дюймовый сенсорный экран 1280 х 800 | 
| Процессор | Cortex-M4 | Cortex-M4 | Cotex-A35, четырехъядерный, 1,5 ГГц | Cotex-A35, четырехъядерный, 1,5 ГГц | 
| Память / ОЗУ | - | - | 32 ГБ / 2 ГБ | 64 ГБ / 2 ГБ | 
| Аккумулятор | - | - | 3000 мАч, 6 ч | 6000 мАч, 6 ч | 
| Видеокамера | - | - | 8 Мп | 8 Мп | 
 
                        