Bosch VLE 2130 E
Код товара: 1692822304
Bosch VLE 2130 E - электромеханический двухстоечный подъемник грузоподъемностью 3 т. Без поперечного соединения Экономит место Время подъема только 50 секунд Малый износ благодаря специальной пластмассовой гайке Удобная работа под автомобилем благодаря высоте подъема...
Подробное описаниеТовар снят с продажи
Обратитесь к нам, и мы подскажем, чем заменить эту модель.
+7 (812) 336-22-14
Преимущества и специальные предложения
Bosch VLE 2130 E - электромеханический двухстоечный подъемник грузоподъемностью 3 т.
- Без поперечного соединения
- Экономит место
- Время подъема только 50 секунд
- Малый износ благодаря специальной пластмассовой гайке
- Удобная работа под автомобилем благодаря высоте подъема 2000 мм
- Подходит для спортивных автомобилей с низкой посадкой: низкая высота подхвата 85 мм
- Гибкая, без воздушного зазора, обшивка подъемного шпинделя - масло не выступает, платформа остается чистой
- Легкое управление при помощи поворотных рукояток
Технические характеристики
Грузоподъемность | 3 т |
Приводной мотор | 2 х 2,5 кВт |
Защита от перегрузки двигателя | |
Блок управления | Реверсивный переключатель |
Подъемные лапы | Двухэлементные |
Материал подъемной головки | Пластик |
Направляющее устройство | 4 ролика |
Высота без кабельного моста | 2550 мм |
Внешняя ширина | 3315 мм |
Ширина проезда между стойками | 2350 мм |
Расстояние между стойками | 2650 мм |
Длина передних подъемных лап | 560-760 мм |
Длина задних подъемных лап | 830-1330 мм |
Высота лап | 85 мм |
Мин. высота лапы | 30 мм |
Диаметр посадочной опоры | 130 мм |
Макс. высота подъема | 2005 мм |
Время поднятия | 50 с |
Минимальная толщина фундамента | 210 мм |
Класс бетона | С20/25 (М350) |
Напряжение питания | 400 В/50 Гц 3 фазы/16 А |
Сертификация безопасности СЕ | |
Вес нетто | 550 кг |
Профиль стойки | Специальный прокат, особо прочная сталь, толщина 10 мм |
Блокировка подъемной лапы | Автоматическая, зубчатый сектор |
Сравнительные характеристики двухстоечныx подъемников Bosch
VLE 2130 / VLE 2130 F | VLE 2130 Е | VLE 2130 EL | VLE 2140 EL | |
Номер для заказа | 1 692 822 301 / 1 692 822 311 | 1 692 822 304 | 1 692 822 307 | 1 692 822 401 |
Грузоподъемность | 3 т | 3 т | 3 т | 4 т |
Приводной мотор | 1 х 3,0 кВт | 2 х 2,5 кВт | 2 х 3,0 кВт | 2 х 3,0 кВт |
Защита от перегрузки двигателя | ||||
Самосмазывающийся подъемный вал | - | |||
Блок управления | Кнопочный | Реверсивный переключатель | Кнопочный | Кнопочный |
Подъемные лапы | Трехэлементные передние / двухэлементные задние | Двухэлементные | Трехэлементные передние / двухэлементные задние | Четырехэлементные |
Материал подъемной головки | Специальный бронзовый сплав | Пластик | Специальный бронзовый сплав | Специальный бронзовый сплав |
Направляющее устройство | 6 роликов | 4 ролика | 6 роликов | 6 роликов |
Высота без кабельного моста | 2565 мм/2615 мм | 2550 мм | 2550 мм | 2560 мм |
Внешняя ширина | 3160 мм/3000 мм | 3315 мм | 3200 мм | 3300 мм |
Ширина проезда между стойками | 2230 мм | 2350 мм | 2290 мм | 2390 мм |
Расстояние между стойками | 2630 мм | 2650 мм | 2630 мм | 2730 мм |
Длина передних подъемных лап | 430-880 мм | 560-760 мм | 420-830 мм | 660-1680 мм |
Длина задних подъемных лап | 830-1330 мм | 830-1330 мм | 840-1340 мм | 660-1680 мм |
VLE 2130 / VLE 2130 F | VLE 2130 Е | VLE 2130 EL | VLE 2140 EL | |
Высота лап | 85 мм/100 мм | 85 мм | 85 мм | 85 мм |
Мин. высота лапы | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Диаметр посадочной опоры | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
Макс. высота подъема | 2005 мм | 2005 мм | 2005 мм | 2005 мм |
Высота кожуха цепи | 34 мм/50 мм | - | - | - |
Время поднятия | 45 с | 50 с | 45 с | 45 с |
Минимальная толщина фундамента | 140 мм (только тип F) | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Класс бетона | С20/25 (М350) | С20/25 (М350) | С20/25 (М350) | С20/25 (М350) |
Напряжение питания | 400 В/50 Гц |
400 В/50 Гц 3 фазы/16 А |
400 В/50 Гц 3 фазы/16 А |
400 В/50 Гц 3 фазы/16 А |
Сертификация безопасности СЕ | ||||
Вес нетто | 600 кг/680 кг | 550 кг | 650 кг | 750 кг |
Профиль стойки | Специальный прокат, особо прочная сталь, толщина 10 мм |
Специальный прокат, особо прочная сталь, толщина 10 мм |
Специальный прокат, особо прочная сталь, толщина 10 мм |
Специальный прокат, особо прочная сталь, толщина 10 мм |
Блокировка подъемной лапы | Автоматическая, зубчатый сектор |
Автоматическая, зубчатый сектор |
Автоматическая, зубчатый сектор |
Автоматическая, зубчатый сектор |